UruguayLahir 20/1/199531 tahun6' 1"172 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 16
- Starter
- 13
- Menit
- 1177
- Gol
- 0
- Assist
- 1
- Tembakan
- 13
- Tembakan tepat
- 3
- Tekel
- 25
- Intersepsi
- 16
- Pelanggaran
- 20
- Kartu kuning
- 4
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2022 | 3 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2018 | 4 | 1 | 0 |
| Piala Dunia 2014 | 3 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 16 | 0 | 1 |
| 2024-25 | 27 | 0 | 1 |
| 2023-24 | 22 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 28 | 2 | 1 |
| 2021-22 | 24 | 1 | 1 |
| 2019-20 | 21 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 21 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Atlético de Madrid