
GermanyLahir 12/7/199531 tahun6' 2"172 lbsStatistik · 2025-26 · German Bundesliga
- Penampilan
- 22
- Starter
- 21
- Menit
- 1975
- Nirbobol
- 5
- Penyelamatan
- 61
- Kebobolan
- 33
- Kartu kuning
- 1
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 22 | 5 | 33 |
| 2024-25 | 34 | 10 | 54 |
| 2023-24 | 27 | 6 | 36 |
| 2022-23 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Eintracht Frankfurt