SpainLahir 8/2/199234 tahun5' 9"163 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 35 | 3 | 4 |
| 2018-19 | 25 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 33 | 0 | 1 |
| 2016-17 | 31 | 0 | 3 |
| 2015-16 | 36 | 2 | 5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Levante