North MacedoniaLahir 25/12/199332 tahun6' 2"183 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 20
- Starter
- 20
- Menit
- 1800
- Nirbobol
- 5
- Penyelamatan
- 52
- Kebobolan
- 25
- Kartu kuning
- 1
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | 5 | 25 |
| 2024-25 | 4 | 0 | 6 |
| 2023-24 | 37 | 14 | 45 |
| 2022-23 | 37 | 10 | 45 |
| 2021-22 | 31 | 10 | 36 |
| 2018-19 | 21 | 3 | 35 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 1 | 0 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Valencia