EnglandLahir 25/3/199333 tahun6' 4"185 lbsStatistik · English League Championship
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English League Championship
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 36 | 15 | 32 |
| 2019-20 | 46 | 14 | 45 |
| 2017-18 | 48 | 22 | 42 |
| 2016-17 | 21 | 8 | 24 |
| 2015-16 | 4 | 0 | 6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Wolverhampton Wanderers