GermanyLahir 19/2/199135 tahun6' 3"168 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 3 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 14 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 29 | 0 | 1 |
| 2021-22 | 18 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 28 | 0 | 2 |
| 2019-20 | 22 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 27 | 3 | 0 |
| 2016-17 | 24 | 0 | 4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Borussia Mönchengladbach