EnglandLahir 7/3/199432 tahun6' 1"170 lbsStatistik · 2026-27 · English Premier League
- Penampilan
- 4
- Starter
- 4
- Menit
- 360
- Nirbobol
- 2
- Penyelamatan
- 11
- Kebobolan
- 3
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 7 | 2 | 8 |
| Piala Dunia 2022 | 5 | 3 | 4 |
| Piala Dunia 2018 | 7 | 1 | 8 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 2 | 3 |
| 2025-26 | 38 | 11 | 50 |
| 2024-25 | 38 | 12 | 44 |
| 2023-24 | 38 | 14 | 48 |
| 2022-23 | 37 | 8 | 57 |
| 2021-22 | 35 | 7 | 54 |
| 2019-20 | 38 | 9 | 56 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Everton