EnglandLahir 12/8/198541 tahun6' 0"192 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 10 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 14 | 1 | 0 |
| 2013-14 | 18 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 31 | 3 | 2 |
| 2011-12 | 31 | 11 | 2 |
| 2006-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 11 | 1 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Sunderland