GermanyLahir 2/6/199234 tahun6' 3"183 lbsStatistik · 2026-27 · German Bundesliga
- Penampilan
- 1
- Starter
- 1
- Menit
- 90
- Nirbobol
- 1
- Penyelamatan
- 1
- Kebobolan
- 0
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25 | 6 | 0 | 13 |
| 2023-24 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-23 | 23 | 2 | 58 |
| 2021-22 | 25 | 4 | 51 |
| 2020-21 | 26 | 8 | 39 |
| 2019-20 | 24 | 4 | 32 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Mainz