GermanyLahir 4/3/199234 tahun6' 2"181 lbsStatistik · 2025-26 · English Premier League
- Penampilan
- 38
- Starter
- 38
- Menit
- 3420
- Nirbobol
- 9
- Penyelamatan
- 98
- Kebobolan
- 51
- Kartu kuning
- 3
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 38 | 9 | 51 |
| 2024-25 | 38 | 5 | 54 |
| 2023-24 | 38 | 11 | 57 |
| 2022-23 | 36 | 10 | 49 |
| 2021-22 | 4 | 1 | 9 |
| 2019-20 | 30 | 7 | 39 |
| 2018-19 | 32 | 6 | 42 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Fulham