GermanyLahir 4/3/199234 tahun6' 2"181 lbsStatistik · 2026-27 · English Premier League
- Penampilan
- 8
- Starter
- 8
- Menit
- 720
- Nirbobol
- 3
- Penyelamatan
- 21
- Kebobolan
- 10
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 8 | 3 | 10 |
| 2025-26 | 38 | 9 | 51 |
| 2024-25 | 38 | 5 | 54 |
| 2023-24 | 38 | 11 | 57 |
| 2022-23 | 36 | 10 | 49 |
| 2021-22 | 4 | 1 | 9 |
| 2019-20 | 30 | 7 | 39 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Fulham