GermanyLahir 16/8/199234 tahun6' 1"163 lbsStatistik · German 2. Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German 2. Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31 | 8 | 5 |
| 2021-22 | 15 | 0 | 2 |
| 2020-21 | 30 | 5 | 2 |
| 2019-20 | 14 | 1 | 1 |
| 2018-19 | 22 | 7 | 4 |
| 2017-18 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 29 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 13 | 4 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
1. FC Heidenheim 1846