SpainLahir 2/11/198937 tahun6' 1"174 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 7 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 28 | 3 | 2 |
| 2018-19 | 20 | 0 | 1 |
| 2017-18 | 23 | 2 | 2 |
| 2016-17 | 30 | 6 | 6 |
| 2015-16 | 28 | 2 | 4 |
| 2014-15 | 28 | 6 | 3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Atlético de Madrid