GermanyLahir 13/8/199036 tahun6' 1"174 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 2 | 0 |
| 2021-22 | 32 | 5 | 2 |
| 2020-21 | 29 | 8 | 3 |
| 2019-20 | 15 | 1 | 0 |
| 2017-18 | 23 | 3 | 0 |
| 2016-17 | 30 | 3 | 1 |
| 2015-16 | 15 | 8 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
FC Augsburg