SpainLahir 21/8/198937 tahun5' 10"152 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 25 | 0 | 3 |
| 2021-22 | 31 | 2 | 0 |
| 2019-20 | 29 | 2 | 4 |
| 2018-19 | 11 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 15 | 1 | 1 |
| 2016-17 | 6 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 9 | 0 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Espanyol