EnglandLahir 13/7/199333 tahun6' 2"161 lbsStatistik · English League Championship
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English League Championship
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 13 | 4 | 21 |
| 2021-22 | 38 | 7 | 55 |
| 2020-21 | 43 | 9 | 62 |
| 2019-20 | 43 | 10 | 61 |
| 2017-18 | 45 | 15 | 51 |
| 2016-17 | 45 | 13 | 64 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Wolverhampton Wanderers