GermanyLahir 15/1/198838 tahun6' 0"174 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 13 | 1 | 0 |
| 2021-22 | 28 | 4 | 2 |
| 2020-21 | 33 | 6 | 4 |
| 2019-20 | 28 | 2 | 2 |
| 2017-18 | 33 | 6 | 10 |
| 2016-17 | 32 | 4 | 4 |
| 2015-16 | 29 | 2 | 5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
FC Augsburg