
AustraliaLahir 8/4/199234 tahun6' 0"181 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 36
- Starter
- 36
- Menit
- 3240
- Nirbobol
- 9
- Penyelamatan
- 125
- Kebobolan
- 56
- Kartu kuning
- 4
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 1 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2022 | 4 | 2 | 6 |
| Piala Dunia 2018 | 3 | 0 | 5 |
| Piala Dunia 2014 | 3 | 0 | 9 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 36 | 9 | 56 |
| 2021-22 | 3 | 1 | 5 |
| 2016-17 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-16 | 8 | 1 | 9 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Levante