SpainLahir 11/7/198541 tahun5' 9"139 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 15 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 9 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 23 | 0 | 3 |
| 2015-16 | 29 | 1 | 3 |
| 2014-15 | 33 | 0 | 2 |
| 2013-14 | 24 | 0 | 1 |
| 2012-13 | 33 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 36 | 1 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Rayo Vallecano