EnglandLahir 21/2/199234 tahun5' 11"157 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 2 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2014 | 1 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 18 | 0 | 1 |
| 2017-18 | 23 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 18 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 10 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 22 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 26 | 1 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Manchester United