SpainLahir 25/11/198144 tahun6' 0"163 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 3 | 1 | 0 |
| Piala Dunia 2010 | 7 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2006 | 3 | 1 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 27 | 3 | 2 |
| 2015-16 | 26 | 0 | 2 |
| 2014-15 | 26 | 2 | 3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Bayern München