GermanyLahir 8/2/198937 tahun6' 0"163 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 20 | 0 | 1 |
| 2022-23 | 26 | 1 | 1 |
| 2020-21 | 23 | 0 | 1 |
| 2019-20 | 14 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Werder Bremen