GermanyLahir 6/11/199036 tahun6' 0"161 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 6 | 3 | 1 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 18 | 1 | 4 |
| 2016-17 | 15 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 29 | 9 | 3 |
| 2014-15 | 14 | 1 | 2 |
| 2012-13 | 34 | 11 | 7 |
| 2011-12 | 31 | 7 | 3 |
| 2010-11 | 33 | 15 | 4 |
| 2009-10 | 33 | 5 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Borussia Dortmund