GermanyLahir 5/12/198837 tahun5' 7"152 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 22 | 1 | 1 |
| 2014-15 | 27 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 24 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 21 | 0 | 1 |
| 2011-12 | 30 | 0 | 1 |
| 2010-11 | 32 | 0 | 5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
1. FC Union Berlin