BelgiumLahir 11/5/199234 tahun6' 7"212 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 32
- Starter
- 32
- Menit
- 2880
- Nirbobol
- 13
- Penyelamatan
- 70
- Kebobolan
- 28
- Kartu kuning
- 1
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 6 | 1 | 6 |
| Piala Dunia 2022 | 3 | 2 | 2 |
| Piala Dunia 2018 | 7 | 3 | 6 |
| Piala Dunia 2014 | 5 | 2 | 3 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 32 | 13 | 28 |
| 2024-25 | 30 | 11 | 29 |
| 2023-24 | 4 | 3 | 0 |
| 2022-23 | 31 | 10 | 29 |
| 2021-22 | 36 | 16 | 29 |
| 2019-20 | 34 | 18 | 20 |
| 2018-19 | 27 | 8 | 36 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Madrid