NorwayLahir 20/6/198145 tahun6' 4"179 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 7 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 14 | 2 | 1 |
| 2013-14 | 23 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 35 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 20 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 37 | 6 | 1 |
| 2009-10 | 32 | 1 | 0 |
| 2008-09 | 37 | 1 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Crystal Palace