CzechiaLahir 20/5/198244 tahun6' 5"198 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2006 | 3 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 7 | 1 | 9 |
| 2017-18 | 34 | 11 | 48 |
| 2016-17 | 35 | 12 | 37 |
| 2015-16 | 34 | 16 | 31 |
| 2014-15 | 7 | 4 | 2 |
| 2013-14 | 34 | 16 | 24 |
| 2012-13 | 36 | 14 | 36 |
| 2011-12 | 18 | 5 | 22 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Arsenal