GermanyLahir 13/2/198937 tahun6' 1"185 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 18 | 3 | 1 |
| 2015-16 | 6 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 16 | 7 | 0 |
| 2013-14 | 12 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 23 | 3 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
FC Augsburg