GermanyLahir 7/4/199036 tahun5' 10"168 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 8 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 17 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 13 | 0 | 1 |
| 2016-17 | 22 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Borussia Mönchengladbach