GermanyLahir 12/2/199135 tahun5' 10"157 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 21 | 1 | 0 |
| 2021-22 | 23 | 0 | 4 |
| 2020-21 | 27 | 0 | 3 |
| 2019-20 | 27 | 6 | 6 |
| 2017-18 | 23 | 0 | 1 |
| 2016-17 | 18 | 1 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Borussia Mönchengladbach