PeruLahir 3/10/197848 tahun6' 0"183 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 18 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 16 | 1 | 1 |
| 2016-17 | 19 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 28 | 14 | 3 |
| 2014-15 | 13 | 0 | 1 |
| 2013-14 | 17 | 10 | 2 |
| 2012-13 | 20 | 6 | 7 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Werder Bremen