SlovakiaLahir 15/1/198937 tahun6' 3"183 lbsStatistik · 2026-27 · English Premier League
- Penampilan
- 0
- Starter
- 0
- Menit
- 0
- Nirbobol
- 0
- Penyelamatan
- 0
- Kebobolan
- 0
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 35 | 4 | 71 |
| 2024-25 | 10 | 5 | 12 |
| 2023-24 | 23 | 4 | 42 |
| 2022-23 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-22 | 26 | 9 | 34 |
| 2019-20 | 38 | 11 | 58 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Tottenham Hotspur