SpainLahir 19/7/198640 tahun6' 1"172 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 21 | 2 | 0 |
| 2017-18 | 31 | 0 | 2 |
| 2016-17 | 31 | 3 | 1 |
| 2015-16 | 16 | 1 | 3 |
| 2014-15 | 16 | 2 | 0 |
| 2013-14 | 28 | 1 | 2 |
| 2012-13 | 21 | 2 | 4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Sociedad