SpainLahir 16/1/198838 tahun6' 3"174 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 20 | 0 | 1 |
| 2019-20 | 34 | 1 | 2 |
| 2018-19 | 19 | 3 | 1 |
| 2016-17 | 31 | 7 | 2 |
| 2015-16 | 29 | 7 | 2 |
| 2014-15 | 26 | 7 | 1 |
| 2013-14 | 27 | 3 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Levante