SpainLahir 21/7/198145 tahun5' 10"163 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2006 | 3 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 22 | 0 | 2 |
| 2021-22 | 21 | 0 | 1 |
| 2019-20 | 34 | 8 | 3 |
| 2018-19 | 30 | 6 | 0 |
| 2017-18 | 35 | 4 | 7 |
| 2016-17 | 28 | 3 | 4 |
| 2015-16 | 30 | 1 | 5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Betis