EnglandLahir 26/11/198936 tahun6' 0"168 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 15 | 3 | 0 |
| 2018-19 | 23 | 2 | 3 |
| 2017-18 | 19 | 5 | 2 |
| 2016-17 | 21 | 7 | 5 |
| 2015-16 | 21 | 3 | 2 |
| 2010-11 | 6 | 1 | 0 |
| 2009-10 | 26 | 3 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
AFC Bournemouth