GermanyLahir 3/3/198937 tahun5' 9"157 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 15 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 27 | 1 | 1 |
| 2016-17 | 11 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 14 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 16 | 1 | 0 |
| 2013-14 | 20 | 3 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Werder Bremen