AustriaLahir 28/6/198442 tahun6' 0"172 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 1 | 0 | 4 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 28 | 10 | 29 |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 8 | 3 | 14 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Bayer Leverkusen