SpainLahir 25/1/198937 tahun6' 0"207 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 10 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 18 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 22 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 27 | 2 | 1 |
| 2016-17 | 28 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 35 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 25 | 0 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Espanyol