CzechiaLahir 24/12/198639 tahun6' 0"163 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 34 | 3 | 1 |
| 2019-20 | 28 | 2 | 2 |
| 2017-18 | 32 | 3 | 0 |
| 2016-17 | 30 | 5 | 2 |
| 2015-16 | 33 | 1 | 2 |
| 2014-15 | 26 | 3 | 1 |
| 2013-14 | 29 | 2 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Werder Bremen