SerbiaLahir 26/1/198739 tahun6' 1"185 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2010 | 1 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 6 | 1 | 0 |
| 2016-17 | 22 | 0 | 1 |
| 2015-16 | 19 | 1 | 0 |
| 2014-15 | 13 | 3 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 3 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 21 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 23 | 2 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
FC Augsburg