JapanLahir 18/1/198442 tahun5' 11"159 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 4 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2014 | 3 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2010 | 4 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 18 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 18 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 29 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 23 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 24 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 22 | 1 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Eintracht Frankfurt