BrazilLahir 28/3/198541 tahun5' 9"150 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 8 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 27 | 9 | 2 |
| 2016-17 | 20 | 7 | 0 |
| 2015-16 | 31 | 13 | 10 |
| 2014-15 | 31 | 12 | 2 |
| 2013-14 | 34 | 15 | 7 |
| 2012-13 | 16 | 2 | 5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Borussia Mönchengladbach