GermanyLahir 3/8/198837 tahun6' 4"192 lbsStatistik · 2025-26 · German Bundesliga
- Penampilan
- 1
- Starter
- 1
- Menit
- 90
- Nirbobol
- 0
- Penyelamatan
- 6
- Kebobolan
- 1
- Kartu kuning
- 1
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-25 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | 11 | 4 | 12 |
| 2022-23 | 3 | 2 | 2 |
| 2021-22 | 6 | 2 | 10 |
| 2020-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 1 | 0 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Bayern München