SpainLahir 5/11/198937 tahun6' 1"174 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 34 | 3 | 2 |
| 2019-20 | 31 | 1 | 2 |
| 2018-19 | 36 | 1 | 2 |
| 2017-18 | 17 | 2 | 0 |
| 2016-17 | 26 | 2 | 1 |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Alavés