GermanyLahir 28/2/199036 tahun5' 11"161 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 1 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 22 | 0 | 1 |
| 2021-22 | 21 | 3 | 1 |
| 2020-21 | 27 | 1 | 2 |
| 2019-20 | 32 | 1 | 3 |
| 2017-18 | 25 | 1 | 4 |
| 2016-17 | 32 | 2 | 7 |
| 2015-16 | 24 | 2 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
TSG Hoffenheim