GermanyLahir 18/5/198442 tahun5' 9"170 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 23 | 1 | 0 |
| 2017-18 | 29 | 0 | 2 |
| 2016-17 | 27 | 1 | 3 |
| 2015-16 | 28 | 1 | 2 |
| 2014-15 | 34 | 1 | 1 |
| 2013-14 | 34 | 0 | 3 |
| 2012-13 | 33 | 2 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
FC Augsburg