BelgiumLahir 7/1/199135 tahun5' 9"161 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2022 | 3 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2018 | 6 | 3 | 2 |
| Piala Dunia 2014 | 5 | 0 | 2 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-22 | 18 | 0 | 1 |
| 2019-20 | 16 | 1 | 3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Madrid