Sepak Bola
Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2022
🏆 Argentina
Tuan rumah
Qatar
Runner-up
Prancis
Final
3–3 (4–2 p)
Peringkat 3
Kroasia
Top skor
Kylian Mbappé (8)
Jalan ke final
Round of 16
- Netherlands
3–1
United States - Argentina
2–1
Australia - France
3–1
Poland - England
3–0
Senegal - Japan
1–1
CroatiaCroatia advance 3-1 on penalties
- Brazil
4–1
South Korea - Morocco
0–0
SpainMorocco advance 3-0 on penalties
- Portugal
6–1
Switzerland
Quarterfinals
- Croatia
1–1
BrazilCroatia advance 4-2 on penalties
- Netherlands
2–2
ArgentinaArgentina advance 4-3 on penalties
- Morocco
1–0
Portugal - England
1–2
France
Semifinals
- Argentina
3–0
Croatia - France
2–0
Morocco
3rd-Place Match
- Croatia
2–1
Morocco
Final
- Argentina
3–3
FranceArgentina win 4-2 on penalties
Klasemen fase grup
Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group D
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group E
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group F
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group G
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Group H
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
- Advance to Round of 16
- Eliminated