Sepak Bola
Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2018
🏆 Prancis
Tuan rumah
Rusia
Runner-up
Kroasia
Final
4–2
Peringkat 3
Belgia
Top skor
Harry Kane (6)
Jalan ke final
Round of 16
- Colombia
1–1
EnglandEngland win 4-3 on penalties
- Sweden
1–0
Switzerland - Belgium
3–2
Japan - Brazil
2–0
Mexico - Croatia
1–1
DenmarkCroatia win 3-2 on penalties
- Spain
1–1
RussiaRussia win 4-3 on penalties
- Uruguay
2–1
Portugal - France
4–3
Argentina
Quarterfinals
- Russia
2–2
CroatiaCroatia advance 4-3 on penalties
- Sweden
0–2
England - Brazil
1–2
Belgium - Uruguay
0–2
France
Semifinals
- Croatia
2–1
England - France
1–0
Belgium
Third Place
- Belgium
2–0
England
Final
- France
4–2
Croatia
Klasemen fase grup
Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group E
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group F
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Group G
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group H
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
- Advance to Round of 16
- Eliminated