Sepak Bola
Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2014
🏆 Jerman
Tuan rumah
Brasil
Runner-up
Argentina
Final
1–0 (ET)
Peringkat 3
Belanda
Top skor
James Rodríguez (6)
Jalan ke final
Round of 16
- Belgium
2–1
United States - Argentina
1–0
Switzerland - Germany
2–1
Algeria - France
2–0
Nigeria - Costa Rica
1–1
GreeceCosta Rica win 5-3 on penalties
- Netherlands
2–1
Mexico - Colombia
2–0
Uruguay - Brazil
1–1
ChileBrazil win 3-2 on penalties
Quarterfinals
- Netherlands
0–0
Costa RicaNetherlands win 4-3 on penalties
- Argentina
1–0
Belgium - Brazil
2–1
Colombia - France
0–1
Germany
Semifinals
- Netherlands
0–0
ArgentinaArgentina win 4-2 on penalties
- Brazil
1–7
Germany
Third Place
- Brazil
0–3
Netherlands
Final
- Germany
1–0
Argentina
Klasemen fase grup
Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group D
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group E
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group F
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group G
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Group H
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
- Advance to Round of 16
- Eliminated